欧曼后双桥随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 欧曼后双桥随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10750×2500×3750 |
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 货厢尺寸(mm): | 7000,7200×2294×550,800 |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 11/9 |
额定质量: (kg) | 11500,11620 | 前悬/后悬(mm): | 1532/3193 |
整备质量:(kg) | 13305,13185 | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1930 |
轴 距(mm): | 4725+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/12 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
8270 8820 |
177 199 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |