东风天锦随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3300 |
底盘型号: | DFL1120B | 货厢尺寸(mm): | 5750,6000×2294×600 |
总 质 量 : (kg) | 12200 | 接近/离去角(° ) | 20/13,20/11 |
额定质量: (kg) | 4695,4665,4845,4605 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570, 1430/2870 |
整备质量:(kg) | 7310,7340,7160,7400 | 最高车速(km/h): | 110,90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
轴 距(mm): | 5000,4700 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4220/7980 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 对应关系:货厢栏板内尺寸长/轴距(mm)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/ 起重机型式/型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg):一、5750/5000/4695 /7310/伸缩臂式/SQ3.2S/1220/3200;二、5750/4700/4665/7340/折臂式/SQ4Z/1250/4000;三、6000/5000/4845 /7160/折臂式/Q3Z/1080/3200;四、6000/4700/4605/7400/伸缩臂式/SQ4S/1300/4000. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |